No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cv intan jaya sekti - 76.487.322.0-654.000 | Rp. 1.430.941.820,00 |
Rp. 1.430.941.820,00 |
![]() |
![]() |
||||||
2 | YUPRA DUA - 01.526.038.3-511.000 | |
|
||||||||
3 | PT. PILAR BANGUN KREASI - 41.664.767.5-009.000 | |
|
||||||||
4 | CV.Tunjung Putro - 01.812.394.3-518.000 | |
|
||||||||
5 | PT.TIDAR JAYA PERKASA - 84.151.304.7-503.000 | |
|
||||||||
6 | Koperasi Karya Sasuling Rajawali - 02.838.998.9-411.000 | |
|
||||||||
7 | CV SINERGY BERSAMA INDONESIA - 41.003.035.7-428.000 | |
|
||||||||
8 | CV LINTAS NUSANTARA ABADI - 74.846.575.4-643.000 | |
|
||||||||
9 | PUTRA TOP JAWA - 42.730.838.2-624.000 | |
|
||||||||
10 | PHYRUS SINERGI, CV - 02.207.401.7-615.000 | |
|
||||||||
11 | CV ADA NADA - 70.336.361.4-603.000 | |
|
||||||||
12 | CV UTAMA JAYA MAKMUR - 86.446.308.8-654.000 | |
|
||||||||
13 | BINTANG CIPTA SEJAHTERA - 03.201.580.2-613.000 | |
|
||||||||
14 | CV. ARMADA GAHARI PUTERA - 83.805.928.5-609.000 | |
|
||||||||
15 | CV ARSYA JAYA SAKTI - 94.034.867.5-624.000 | |
|
||||||||
16 | PT.GARUDA SEJAHTERA BERSAMA - 03.002.042.4-614.000 | |
|
||||||||
17 | SARITAMA - 83.328.614.9-655.000 | |
|
||||||||
18 | CV. SIDO AGUNG - 31.562.682.0-517.000 | |
|
||||||||
19 | KIP - 01.675.618.1-518.000 | |
|
||||||||
20 | CV. MURTI JAYA - 01.925.661.9-624.000 | |
|
||||||||
21 | PT. Kharisma Persada - 31.285.000.1-402.000 | |
|
||||||||
22 | BUKIT SHAFA - 90.363.195.0-625.000 | |
|
||||||||
23 | PROGRAM INDO UTAMA - 83.936.185.4-624.000 | |
|
||||||||
24 | CV AIRIN GRAHA PERSADA GARMENT - 21.053.144.8-504.000 | |
|
||||||||
25 | CV MEDIA USAHA - 80.514.124.9-624.000 | |
|
||||||||
26 | CV. TIMUR JAYA SAKTI - 41.636.989.0-654.000 | |
|
||||||||
27 | CV. ADELA BUDI KARYA - 90.500.073.3-444.000 | |
|
||||||||
28 | CV. PELITA BERSAMA MANDIRI - 73.888.434.5-602.000 | |
|
||||||||
29 | CV. WIDYA SARANA - 42.178.322.6-626.000 | Rp. 1.467.572.040,00 |
Rp. 1.467.572.040,00 |
tidak melampirkan hasil uji lab kain warna biru | |||||||
30 | CV. MEDIA ILMU - 86.578.418.5-903.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak