Kode Tender | 4088419 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Ambulance Emergency Tender Ulang | ||||||||||||||||||||||||||||
Alasan di ulang | Surat dari RSUD Dr. R.Soedarsono NOmor 423/2112/423.600.03/2021 mengenai Permohonan Tender Ulang | ||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Juli 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Pasuruan | ||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRRSOEDARSONO | ||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 3.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.999.370.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 24 peserta |