No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV JOKOTOLE 01.925.527.2-624.000 Rp. 372.342.242,70 Rp. 372.342.242,70
2 TIGA PILAR BERKARYA 63.799.513.5-654.000 Rp. 372.342.280,62 Rp. 372.342.280,62
3 CV.TRI BAYU PERKASA 01.468.124.1-624.000 Rp. 372.342.280,62 Rp. 372.342.280,62
4 CV TEGUH PUTRA PRATAMA 96.773.755.2-626.000 Rp. 372.342.280,63 Rp. 372.342.280,63
5 CV MURNI 66.050.106.5-624.000 Rp. 372.346.152,38 Rp. 372.346.152,38
6 CV. SYANAM 72.182.373.0-643.000 Rp. 377.100.855,00 Rp. 377.100.855,00
7 cv.wijaya 01.137.472.5-624.000 Rp. 380.471.479,14 Rp. 380.471.479,14
8 cv. manunggal konstruksi 01.468.112.6-624.000 Rp. 382.993.919,33 Rp. 382.993.919,33
9 CV ABANDIRA KONSTRUKSI 95.664.030.4-603.000 Rp. 394.404.296,11 Rp. 394.404.296,11
10 cv.yulian & co 02.384.768.4-624.000 Rp. 394.903.771,82 Rp. 394.903.771,82
11 CV. Al-Amin 72.458.490.9-624.000 Rp. 400.211.005,02 Rp. 400.211.005,02
12 CV. ZIDNIE KARYA 76.293.744.9-657.000 Rp. 414.109.779,63 Rp. 414.109.779,63
13 CV. Mutiara Eka Perkasa 21.020.836.9-617.000 Rp. 417.479.442,32 Rp. 417.479.442,32
14 CV. ADJI MERTHA KARYA 01.203.735.4-624.000 Rp. 460.773.572,27 Rp. 460.773.572,27
15 CV. ASIH JAYA 02.313.666.6-624.000
16 CV. Winners Consulting Engineering 82.703.624.5-657.000
17 cv.laksana jaya 03.058.091.4-624.000
18 CV. SEMBILAN BINTANG GROUP 94.814.514.9-608.000
19 CV.SURYA BUANA PERKASA 31.531.346.0-609.000
20 CV. AMANDA RAYA 02.272.347.2-625.000
21 CV BAYU BANGKIT PERKASA 96.688.006.4-656.000
22 CV. MAHAKARYA KONSTRUKSI 80.124.274.4-648.000
23 CV. Brawijaya Putra 02.301.770.0-646.000
24 Pawitra Surya Indonesia 65.773.083.4-602.000
25 CV.ADAM PUTRA JAYA 02.397.618.6-602.000
26 CV. MADANI 01.915.812.0-625.000
27 CV. Bumi Karya 01.799.070.6-641.000
28 CV. PERMATA LAND 31.697.409.6-603.000
29 cv. kyai mojo 75.403.160.7-624.000
30 CV. MURTI JAYA 01.925.661.9-624.000
31 RONTU BURA GENERAL CONTRACTOR 92.726.630.4-657.000
32 Sumber Manfaat 03.238.951.2-624.000
33 CV. ALKAFI 92.373.901.5-629.000
34 CAHYA GRAFIKA 85.445.058.2-624.000
35 CV. MAHARDHIKA 02.313.412.5-624.000
36 cv. dellysta 42.396.398.2-626.000
37 CV. PUTRA PERDANA 01.925.529.8-624.000
38 CV. KEONA 76.258.175.9-626.000
39 KITA BISA MAJU 43.737.749.2-617.000
40 pelita karya 01.925.734.4-624.000
41 Maga Ruli Konstruksi 93.909.418.1-657.000