Kode Paket | 5536419 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pembangunan Tempat Ibadah Pasar Kebonagung) | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | RKS Pembangunan Tempat Ibadah Pasar Kebonagung.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 Mei 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Belum Dilaksanakan | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Pasuruan | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 189.410.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 189.317.000,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |