Kode Paket | 5537419 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | belanja jasa konsultansi berorientasi bidang-transportasi | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 Mei 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Belum Dilaksanakan | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Pasuruan | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 11.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 10.966.800,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |