Kode Paket | 5525419 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | RIngkasan Pekerjaan 2023.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 19 Mei 2023 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Pasuruan | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 61.200.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 61.199.443,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |